Conform datelor publicate de Revista-Patronatelor.ro
TOPUL SCUMPIRILOR din luna mai 2019 față de decembrie 2018
| Produs/ Serviciu | Evoluție |
| – Cartofi | 55.27 |
| Legume şi conserve de legume | 24.80 |
| – Alte legume şi conserve de legume | 23.85 |
| – Citrice şi alte fructe meridionale | 16.12 |
| Fructe şi conserve din fructe | 10.81 |
| – Fructe proaspete | 7.38 |
| Combustibili | 6.21 |
| – Telefon | 6.00 |
| – Servicii poştale | 5.69 |
| Poştă şi telecomunicaţii | 4.94 |
| Tutun, ţigări | 4.67 |
| TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 4.60 |
| Apă, canal, salubritate | 3.56 |
| – Energie termică | 3.30 |
| MEDIA GENERALĂ | 3.22 |
| – Făină | 3.15 |
| – Abonament radio, televiziune | 3.02 |
| TOTAL SERVICII | 2.81 |
| – Carne de porcine | 2.79 |
| Igienă şi cosmetică | 2.65 |
| – Produse de morărit | 2.60 |
| Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 2.51 |
| TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 2.49 |
| – Zahăr | 2.30 |
| – Carne de bovine | 2.30 |
| Carne, preparate şi conserve din carne | 2.18 |
| Alte servicii | 2.16 |
| – Pâine | 2.14 |
| Produse de morărit şi panificaţie | 2.13 |
| – Rutier | 2.10 |
| – Produse de franzelărie | 2.08 |
| – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 2.05 |
| – Cărţi, ziare, reviste | 2.02 |
| Îngrijire medicală | 2.02 |
| – Unt | 1.95 |
| – Mălai | 1.92 |
| – Carne de pasăre | 1.90 |
| Alte servicii cu caracter industrial | 1.82 |
| – Autoturisme şi piese de schimb | 1.76 |
| – Specialităţi de panificaţie | 1.75 |
| – Conserve şi alte produse din peşte | 1.65 |
| Alte mărfuri nealimentare | 1.62 |
| Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 1.61 |
| – Conserve din carne | 1.60 |
| Restaurante, cafenele, cantine | 1.59 |
| Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 1.57 |
| – Lapte de vacă | 1.57 |
| – Lapte – total | 1.55 |
| – Plata cazării în unităţi hoteliere | 1.54 |
| – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 1.54 |
| – Margarină | 1.53 |
| Alte produse alimentare | 1.51 |
| – Peşte proaspăt | 1.50 |
| – Medicamente | 1.47 |
| – Preparate din carne | 1.46 |
| Peşte şi conserve din peşte | 1.46 |
| Lapte şi produse lactate | 1.42 |
| – Brânză de vacă (telemea) | 1.41 |
| – Maşini de aragaz, butelii | 1.40 |
| Produse cultural-sportive | 1.35 |
| – Articole medicale | 1.32 |
| – Brânză – total | 1.27 |
| Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 1.17 |
| – Mobilă | 1.16 |
| Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 1.10 |
| – Maşini de spălat | 1.09 |
| Produse de uz casnic, mobilă | 1.08 |
| – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 1.06 |
| – Ţesături | 1.06 |
| – Tricotaje | 1.05 |
| Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 1.05 |
| – Brânză de oaie (telemea) | 1.05 |
| Chirie | 1.04 |
| – Săpun de rufe | 1.04 |
| Băuturi alcoolice | 1.03 |
| – Articole de menaj | 1.03 |
| – Energie electrică | 1.00 |
| – Conserve din fructe | 0.99 |
| – Bere | 0.95 |
| Încălţăminte | 0.90 |
| Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie, mercerie | 0.89 |
| – Vin | 0.88 |
| – Frigidere şi congelatoare | 0.85 |
| – Confecţii | 0.80 |
| – Lacuri şi vopsele | 0.75 |
| – Auto – abonamente | 0.74 |
| – Articole de igienă, cosmetice | 0.74 |
| Articole chimice | 0.65 |
| – Gaze | 0.63 |
| – Detergenţi | 0.61 |
| Ulei, slănină, grăsimi | 0.60 |
| – Încălţăminte din piele | 0.58 |
| – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 0.57 |
| – Cafea | 0.56 |
| Cacao şi cafea | 0.55 |
| Transport urban | 0.43 |
| – Ulei comestibil | 0.24 |
| Transport interurban (alte feluri de transport) | 0.22 |
| – Miere de albine | 0.17 |
| – C.F.R. | 0.00 |
| – Fasole boabe şi alte leguminoase | -0.92 |
| – Aerian | -7.24 |
| Ouă | -8.05 |
Rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a scăzut uşor în mai, la 4,10%, după ce urcase în aprilie la 4,11%, în condiţiile în care cartofii s-au scumpit cu 55,27% doar în ultimele cinci luni, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).
În aprilie, rata anuală a inflaţiei a urcat la 4,11%, după ce crescuse în martie la 4,03% şi la 3,83% în februarie.În mai, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,24%, preţurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 3,27%, iar preţurile serviciilor au crescut cu 4,30%.Faţă de decembrie, printre cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la cartofi (55,27%), alte legume şi conserve de legume (23.84%) şi citrice (16.12%).
În mai, preţul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preţuri, a crescut, faţă de decembrie, cu 6.21%.
