„Stejarii” au urcat pe locul 14 în clasamentul mondial

Alexandru Ionescu

Naționala de rugby a României a urcat pe locul 14 în clasamentul mondial.

Saltul se datorează victoriei din meciul cu Samoa , coroborată cu înfrângerea naționalei Tonga în partida cu Japonia. Conform Agerpres, tricolorii au acumulat în topul mondial 70,91 puncte, Italia, ocupanta locului 13 având 71,25 puncte, o victorie a românilor în fața tonganilor alături de o înfrângere a azzurrilor în partida cu Africa de Sud dând posibilitatea naționalei pregătită de Lynn Howells să urce pe un istoric loc 13.

Clasament

1 (1). Noua Zeelandă 93,99 puncte
2 (2). Anglia 90,87
3 (3). Australia 87,29
4 (4). Irlanda 86,39
5 (5). Africa de Sud 84,90
6 (6). Scoția 82,31
7 (7). Țara Galilor 80,98
8 (8). Franța 78,77
9 (10). Argentina 78,22
10 (9). Fiji 77,93
11 (11). Japonia 74,98
12 (12). Georgia 73,41
13 (13). Italia 71,25
14 (15). România 70,91
15 (14). Tonga 70,53
16 (16). Samoa 69,03
17 (17). SUA 66,92
18 (19). Uruguay 64,84
19 (18). Rusia 64,45
20 (20). Spania 61,48


Citeste si...  Handbalistele de la Rapid sunt campionane ale României, după 19 ani
Distribuie articol:
Lasa un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *